片手幅サイズでタブレット選び(まとめ)
わたしの片手での握り具合から、タブレット選びをしてみます。
幅サイズに着目します。
92mm (Sony XPERIA Z Ultra)
5本の指でしっかり握れます。タブレットというよりは、デカいスマホ(ファブレット)で、多くのウェブサイトは、スマートフォンページで表示されます。
Sony XPERIA Z Ultra C6833 LTE版 (Black) SIMフリー 並行輸入品
| Platform (OS) | Android 4.3 (Jelly Bean), Android 4.4 (KitKat), Android 5.0 (Lollipop) |
|---|---|
| Display | 6.4 inches TFT, 1920×1080 pixels |
| Processor (CPU,GPU) | Qualcomm® Snapdragon™ 800 ( Quad-core 2.2 GHz Krait 400 ), Adreno 330 |
| Memory | 2 GB |
| Storage | 16 GB |
| Memory Slot | microSD™ card, up to 64 GB (SDXC supported) |
| USB | Micro USB v2.0 |
| Camera | Front : 2 megapixel Rear : 8 megapixel |
| Sensor | aGPS・GLONASS, Senser-on-lens, NFC |
| Battery | 3050mAh |
| Color | Black, White, Purple |
| Dimensions (W×H×D) | 92 x 179 x 6.5 mm |
| Weight | 212g |
| Connectivity | WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac WPAN : Bluetooth4.0 |
| Modem | Qualcomm® Gobi™ modem |
| SIM Slot | MicroSIM |
| Networks | 4G LTE : 1/2/3/4/5/7/8/20 |
[参考]
LTE UE Cat.4 での下り最大(Mbps)
「日本の FDD-LTE Band メモ」
| BAND | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| docomo | [112.5] | [150] | - | - | - | [112.5] | [112.5] | [75] |
| au | [150] | - | - | [75] | [75] | - | - | [75] |
| SBM&Y!m | [112.5] | [75] | [75] | - | - | - | - | [75] |
114.4mm (ASUS MeMO Pad 7)
新書の幅に近いサイズです。人差し指は背面にまわりますが、4本の指で安定して握れます。
| Platform | Android 4.4.2 (Kitkat) |
|---|---|
| Display | 7 inches, 1920×1200, IPS |
| Processor (CPU,GPU) | Intel® Atom™ Quad Core Z3560 (1.83GHz), PowerVR G6430 |
| Memory | LPDDR3 : 2GB |
| Storage | eMMC : 16GB |
| Memory Slot | microSDXC |
| USB | microUSB |
| Camera | Front : 2 Mega-Pixel Rear : 5 Mega-Pixel |
| Sensor | GPS(GLONASSサポート), 電子コンパス, 光センサ, 加速度センサ, 磁気センサ |
| Battery | 15Wh Wi-Fi 時 : 約11時間 モバイル通信時 : 約11時間 |
| Color | Burgundy Red, Champagne Gold, Gentle Black |
| Dimensions (W×H×D) | 幅114.4mm×高さ200mm×奥行き8.3mm |
| Weight | 約279g |
| Connectivity | WLAN : IEEE802.11b/g/n WPAN : Bluetooth® 4.0 |
| Modem | Intel XMM7160 |
| SIM Slot | microSIM |
| Networks | 4G LTE : 1/2/3/4/5/7/19/20 |
[参考]
LTE UE Cat.4 での下り最大(Mbps)
「日本の FDD-LTE Band メモ」
| BAND | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| docomo | [112.5] | [150] | - | - | - | [112.5] | [112.5] | [75] |
| au | [150] | - | - | [75] | [75] | - | - | [75] |
| SBM&Y!m | [112.5] | [75] | [75] | - | - | - | - | [75] |
124mm (SONY Xperia Z3 Tablet Compact)
4本の指でぎりぎり握れます。中指が背面まわるかもしれません。
SONY Xperia Z3 Tablet Compact LTE 16GB SIMフリー (Black ブラック 黒)【並行輸入品】
| Platform (OS) | Android 4.4 (Kitkat), Android 5.0 (Lollipop) |
|---|---|
| Display | 8″ TRILUMINOS™ display for mobile (1920 x 1200 pixels) |
| Processor (CPU,GPU) | Qualcomm Snapdragon 801 ( Quad-core 2.5GHz Krait 400 ), Adreno 330 |
| Memory | 3 GB |
| Storage | 16/32 GB |
| Memory Slot | up to 128 GB microSD™ (SDXC supported) |
| USB | micro USB 2.0 |
| Camera | Front : 2.2 megapixels Rear : 8.1 megapixels |
| Sensor | A-GPS, GLONASS, Accelerometer, gyro, compass, barometer, NFC |
| Battery | 4500 mAh |
| Color | Black, White |
| Dimensions (W×H×D) | 124 x 213 x 6.4 mm |
| Weight | 270g |
| Connectivity | WLAN : 802.11 a/b/g/n/ac WPAN : Bluetooth v4.0 |
| Modem | Qualcomm® Gobi™ modem |
| SIM Slot | nanoSIM |
| Networks | 4G LTE : 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20 |
[参考]
LTE UE Cat.4 での下り最大(Mbps)
「日本の FDD-LTE Band メモ」
| BAND | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| docomo | [112.5] | [150] | - | - | - | [112.5] | [112.5] | [75] |
| au | [150] | - | - | [75] | [75] | - | - | [75] |
| SBM&Y!m | [112.5] | [75] | [75] | - | - | - | - | [75] |
134.7mm (iPad mini Retina Wi-Fi + Cellular)
人差し指と中指が背面にまわり、3本の指での握りになります。重さ次第では、やや負担になります。
アップル 海外版SIMフリー iPad mini Retina A1490 ホワイト & シルバー 16GB Wi-Fi + Cellular [並行輸入品]
| Platform (OS) | iOS 7, iOS 8 |
|---|---|
| Display | Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載7.9インチ, 2,048 x 1,536ピクセル |
| Processor (CPU,GPU) | Apple A7 ( Dual-core 1.3 GHz ), PowerVR G6430 |
| Memory | 1 GB |
| Storage | 16/32/64/128 GB |
| Memory Slot | - |
| USB | ( Lightning Connector ) |
| Camera | Front : 1.2 megapixel Rear : 5 megapixel |
| Sensor | A-GPS, GLONASS, Accelerometer, gyro, compass |
| Battery | 24.3 Wh |
| Color | Space Gray/Black, Silver/White |
| Dimensions (W×H×D) | 134.7 mm x 200 mm x 7.5 mm |
| Weight | 341g |
| Connectivity | WLAN : 802.11a/b/g/n MIMO WPAN : Bluetooth 4.0 |
| Modem | Qualcomm MDM9615 |
| SIM Slot | nanoSIM |
| Networks | 4G LTE : 1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26 |
[参考]
LTE UE Cat.3 での下り最大(Mbps)
「日本の FDD-LTE Band メモ」
| BAND | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| docomo | [100] | [100] | - | - | - | [100] | [100] | [75] |
| au | [100] | - | - | [75] | [75] | - | - | [75] |
| SBM&Y!m | [100] | [75] | [75] | - | - | - | - | [75] |
153.68mm (HTC Nexus 9)
人差し指、中指、薬指が背面にまわり、ギリギリ片手で握れる幅サイズですが、長い時間はきびしいです。
| Platform | Android™ 5.0 Lollipop |
|---|---|
| Display | 8.9 インチ IPS LCD, 2048 x 1536 Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Processor (CPU,GPU) | 64 ビット NVIDIA Tegra K1 デュアル Denver @ 2.3 GHz, 192 コア Kepler GPU |
| Memory | LPDDR3 : 2GB |
| Storage | eMMC : 16GB / 32GB |
| Memory Slot | - |
| USB | microUSB |
| Camera | Front : 1.6 メガピクセル Rear : 8 メガピクセル |
| Sensor | GPS, 加速度計, ジャイロスコープ, 磁力計, 周囲光センサー, NFC |
| Battery | 6700 mAh Wi-Fi : 最長 9.5 時間 LTE : 最長 8.5 時間 |
| Color | インディゴ ブラック、ルナーホワイト、サンド |
| Dimensions (W×H×D) | 153.68 mm x 228.25 mm x 7.95 mm |
| Weight | 425 g (Wi-Fi モデル), 436 g (LTE モデル) |
| Connectivity | WLAN : 802.11ac 2 x 2(MIMO) WPAN : Bluetooth 4.1 |
| Modem | Qualcomm® Gobi™ modem |
| SIM Slot | NanoSIM |
| Networks | 4G LTE : 1/2/3/4/5/7/8/20 |
[参考]
LTE UE Cat.4 での下り最大(Mbps)
「日本の FDD-LTE Band メモ」
| BAND | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| docomo | [112.5] | [150] | - | - | - | [112.5] | [112.5] | [75] |
| au | [150] | - | - | [75] | [75] | - | - | [75] |
| SBM&Y!m | [112.5] | [75] | [75] | - | - | - | - | [75] |
