大幅にパワーアップした第6世代 iPod touch 発売
iPod touch (第6世代) は、A8 チップや 8 メガピクセル iSight カメラを搭載するなど、大幅にパワーアップして発売です。
Wi-Fi 接続となりますが、Apple Music サービスにも対応します。
http://store.apple.com/jp/shop/ipod
Apple iPod touch 16GB 第6世代 2015年モデル スペースグレイ MKH62J/A
Platform (OS) | iOS 8 |
---|---|
Display | Retinaディスプレイ 4インチ 1,136 x 640ピクセル |
Processor (CPU,GPU) | 64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ(非公開 1.1GHz) M8モーションコプロセッサ |
Memory | (非公開 1GB) |
Storage | 16GB/32GB/64GB/128GB |
Memory Slot | - |
USB | Lightningコネクタ |
Camera | Front : 1.2メガピクセル Rear : 8メガピクセルiSightカメラ |
Sensor | 3軸ジャイロ, 加速度センサー |
Battery | 音楽再生時間:最大40時間 ビデオ再生時間:最大8時間 |
Color | スペースグレー/ゴールド/シルバー/ピンク/ブルー/(PRODUCT)レッド |
Dimensions (W×H×D) | 58.6 mm × 123.4 mm × 6.1 mm |
Weight | 88 g |
Connectivity | WLAN : 802.11a/b/g/n/ac WPAN : Bluetooth 4.1 |
Modem | - |
SIM Slot | - |
Networks | 4G LTE : - |
価格(税別)は、16GB モデルが 24,800円、32GB モデルが 29,800円、64GB モデルが 36,800円、128GB モデルが 48,800円となっています。
わたしは、Wi-Fi が IEEE801.11ac に対応していることにも好感をもっています。
ディスプレイが 4インチ Retina のままであることに iPod touch らしさが感じられます。