モバイル&ワイヤレスブロードバンドでインターネットへ 2016
モトローラの SIM フリースマホ Moto G4 Plus が日本でも販売となります。2016年7月22日に発売です。
3G と LTE の デュアル SIM デュアルスタンバイ(DSDS)に対応し、日本国内でも2枚の SIM カードで同時に待受けできます。このとき、必ず一方は 3G での通話用になり、通話中はデータ通信が利用できなくなります。通話料金が有利な SIM と データ通信速度が有利な SIM を組み合わせて運用したい場合などの利用が想定されます。
Platform (OS) | Android 6.0.1 Marshmallow |
---|---|
Display | 5.5″ 1080p Full HD (1920 x 1080) 401 ppi |
Processor (CPU,GPU) | 1.5 GHz Qualcomm Snapdragon 617 octa-core processor with 550 MHz Adreno 405 GPU |
Memory | 2 GB (16 GB Storage Model) or 3 GB (32 GB Storage Model) |
Storage | 16 GB (2 GB Memory Model) or 32 GB (3 GB Memory Model) |
Memory Slot | 128 GB microSD Card support |
USB | Micro USB |
Camera | Front : 5 MP Rear : 16 MP |
Sensor | A-GPS, 指紋認証センサー, 加速度センサー, ジャイロスコープ, 環境光センサー, 近接センサー |
Battery | 3000 mAh TurboPower |
Color | Black or white |
Dimensions (W×H×D) | 152.9 mm × 76.5 mm × 7.87 mm to 9.87 mm |
Weight | 157g |
Connectivity | WLAN : 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) WPAN : Bluetooth 4.1 LE |
Modem | Qualcomm Snapdragon LTE |
SIM Slot | Micro-SIM, nano-SIM with included adaptor x2 |
Networks | 4G LTE : (Cat 4) Band 1/3/5/7/8/19/20/28/40 3G : Band 1/2/5/8/19 2G : 850/900/1800/1900MHz |
[参考]
LTE UE Cat.4 での下り最大(Mbps)
「日本の FDD-LTE Band メモ」
BAND | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
docomo | [112.5] | [150] | - | - | - | [112.5] | [112.5] | [75] |
au | [150] | - | - | [75] | [75] | - | - | [75] |
SBM&Y!m | [112.5] | [75] | [75] | - | - | - | - | [75] |
ASUS ZenFone Selfie ホワイトイルージョンを購入
()
radiko.jp の『タイムフリー聴取機能』の実証実験が開始しました
()
LOWSON STORE 100 の SIM 変換アダプター(税込 494円)
()
Google が Pixel スマートフォンを発表、日本での発売は?
()
ASUS ZenFone 3 の日本発売は、2016年10月7日
()
iPhone 7 発表、日本限定モデルは LTE バンド 11、21 にも対応
()
Aterm MR05LN 発表、2016年9月1日発売予定
()