8インチ Android タブレット Wi-Fi モデルを Amazon.co.jp 価格も参考に比較(まとめ)
8インチ Android タブレット(Wi-Fi モデル)を Amazon.co.jp で探しいることが、このところ多くなっていました。
Amazon.co.jp 価格を参考にしながら、サクッと比べてみることにしました。
個人的な好みから、Xperia Z3 Tablet Compact が第一候補。なんといっても軽い。ですが、価格も高いのがいつもの悩みとなっています。
ASUS MeMO Pad 8 のコストパフォーマンスの高さには好感をもっていますが、あえて難点をあげますと、Android OS アップデートがあるのかもしれないけれど、ないのかもしれない、ところがあります。
とすると、どこに落ち着くかといいますと…。
ASUS MeMO Pad 8 (ME181) : ¥ 23,370 (2015年6月16日の参考価格)
ASUS ME181 シリーズ タブレットPC black ( Android 4.4.2 KitKat / 8 inch / Atom Z3745 / eMMC 16G ) ME181-BK16
ASUS MeMO Pad 8 (ME181)
Platform | Android™ 4.4.2 |
---|---|
Display | 8型ワイド TFTカラータッチスクリーンIPS液晶 ( 1,280×800 ドット ) |
Processor (CPU) | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 動作周波数 1.33GHz (最大1.86GHz), |
Memory | LPDDR3 : 1GB |
Storage | eMMC : 16GB |
Memory Slot | MicroSDXC |
USB | microUSB |
Camera | Front : 200万画素 Rear : 500万画素 |
Sensor | GPS(GLONASSサポート), 電子コンパス, 加速度センサ, 磁気センサ |
Battery | 4000mAh 約 9 時間 |
Color | ブラック, ホワイト |
Dimensions (W×H×D) | 幅124.9mm×高さ211.7mm×奥行き8.3mm |
Weight | 約320g |
Connectivity | WLAN : IEEE802.11b/g/n WPAN : Bluetooth® 4.0 |
Modem | - |
SIM Slot | - |
Networks | 4G LTE : - |
ASUS MeMO Pad 8 (ME581C) : ¥ 30,294 (2015年6月16日の参考価格)
ASUS MeMO Pad 8 / ME581C パールホワイト ( Android 4.4.2 / 8inch / Atom Z3560 / eMMC 16GB / 2GB / WIFI対応 ) ME581C-WH16
ASUS MeMO Pad 8 (ME581C)
Platform | Android™ 4.4.2 |
---|---|
Display | 8型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 ( 1,920×1,200ドット ) Corning® Gorilla® Glass 3 |
Processor (CPU,GPU) | インテル® Atom™ プロセッサー Z3560 動作周波数 1.83GHz, PowerVR G6430 |
Memory | LPDDR3 : 2GB |
Storage | eMMC : 16GB |
Memory Slot | microSDXC |
USB | microUSB |
Camera | Front : 120万画素 Rear : 500万画素 |
Sensor | GPS(GLONASSサポート), 加速度センサ, 電子コンパス, 光センサ, 磁気センサ, ジャイロスコープ |
Battery | 容量:4000mAh 約 9 時間 |
Color | パールホワイト, メタリックブルー, パウダーピンク |
Dimensions (W×H×D) | 幅123mm×高さ213mm×奥行き7.45mm |
Weight | 約292g |
Connectivity | WLAN : IEEE802.11a/b/g/n/ac WPAN : Bluetooth® 4.0 |
Modem | - |
SIM Slot | - |
Networks | 4G LTE : - |
NVIDIA SHIELD Tablet : ¥ 36,087 (2015年6月16日の参考価格)
NVIDIA SHIELDタブレット (8インチ/Android) 940-81761-2506-000
NVIDIA SHIELD Tablet
Platform | Android KitKat OS (Android 5.0 Lollipop 対応) |
---|---|
Display | 8インチ 1920×1200 マルチタッチ IPS ディスプレイ |
Processor (GPU,CPU) | プロセッサNVIDIA® Tegra® K1 192 コア Kepler GPU, 2.2 GHz ARM Cortex A15 CPU |
Memory | 2GB |
Storage | 16GB |
Memory Slot | MicroSD |
USB | Micro-USB 2.0 |
Camera | Front : 5MP HDR Rear : 5MP HDR |
Sensor | GPS / GLONASS, 3軸ジャイロ, 3軸アクセロメーター, 3軸コンパス |
Battery | 19.75Wh |
Color | - |
Dimensions (W×H×D) | 126mm × 221mm × 9.2mm |
Weight | 390g |
Connectivity | WLAN : 802.11a/b/g/n 2×2 MIMO WPAN : Bluetooth 4.0 |
Modem | - |
SIM Slot | - |
Networks | 4G LTE : - |
HTC Nexus 9 (32GB) : ¥ 48,039 (2015年6月16日の参考価格)
HTC Nexus 9 ( Android 5.0 / 8.9inch IPS LCD / NVIDIA Tegra K1 / 32G / インディゴ ブラック ) 99HZF051-00
HTC Nexus 9
Platform | Android 5.0 Lollipop |
---|---|
Display | 8.9 インチ IPS LCD 2048 x 1536 Corning® Gorilla® Glass 3 |
Processor (CPU,GPU) | 64 ビット NVIDIA Tegra K1 デュアル Denver @ 2.3 GHz, 192 コア Kepler GPU |
Memory | 2GB |
Storage | 32GB, 16GB |
Memory Slot | - |
USB | マイクロ USB 2.0 |
Camera | Front : 1.6 メガピクセル Rear : 8 メガピクセル |
Sensor | GPS, 周囲光センサー, ジャイロスコープ, 加速度計, 磁力計 NFC |
Battery | 6700 mAh Wi-Fi : 最長 9.5 時間 |
Color | インディゴ ブラック、ルナーホワイト、サンド |
Dimensions (W×H×D) | 153.68 mm x 228.25 mm x 7.95 mm |
Weight | 425 g(Wi-Fi モデル) |
Connectivity | WLAN : 802.11ac 2 x 2(MIMO) WPAN : Bluetooth 4.1 |
Modem | - |
SIM Slot | - |
Networks | 4G LTE : - |
Xperia Z3 Tablet Compact (32GB) : ¥ 51,480 (2015年6月16日の参考価格)
ソニー Xperia Z3 Tablet Compact SGP612 ホワイト
Xperia Z3 Tablet Compact
Platform | Android 4.4 |
---|---|
Display | 8.0型(1920×1200)TFT LED液晶 |
Processor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 801 Quad-core 2.5GHz |
Memory | 3GB |
Storage | 32GB / 16GB |
Memory Slot | microSDXC(最大128GB) |
USB | microUSB |
Camera | Front : 220 万画素 Rear : 810 万画素 |
Sensor | GPS, NFC |
Battery | Wi-Fi : 約12時間 |
Color | ホワイト, ブラック |
Dimensions (W×H×D) | 約 幅123.6mm×高さ213.4mm×奥行6.4mm |
Weight | 約270 g |
Connectivity | WLAN : IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MIMO対応 WPAN : Bluetooth® v4.0準拠 |
Modem | - |
SIM Slot | - |
Networks | 4G LTE : - |